Wat zijn de specificaties van de Indoor en Outdoor Camera?
Beschrijving
SOMFY OUTDOOR CAMERA | SOMFY INDOOR CAMERA | |
VIDEO | ||
· Kwaliteit | · 720p (SD, HD, FHD) | · 1080p (SD, HD, FHD) |
· Nachtzicht | · 6m Instelbaar: Uitgeschakeld, Automatisch | |
GELUID | ||
· Spreken | · Microfoon | |
· Luisteren | · Luidspreker | |
DETECTIE | ||
· Bewegingsdetectie | · Instelbaar:Aan/Uit, 3 gevoeligheden, detectiezones (6x4) | |
· Detectieafstand | · 5m | |
· Videoclip in gaval van gedetecteerde beweging | · 10s, 24h opgeslagen | |
· Somfy Vision | · Ja | |
· Detectiehoek | · 130° (diagonaal) | |
· Digitale vergroting | · x4 | · x8 |
· Brandmelding-detectie | · Instelbaar : Altijd, Nooit, Bij geactiveerd alarm | · Geen brandmelding-detectie |
GEDRAG | ||
· Accu | · Nood accu (1h) | · Geen accu |
· Intern geheugen (in geval van wifi-onderbreking) | · Ja | · Geen intern geheugen |
CONNECTIVITEIT | · 802.11b/g/n 2.4GHz | |
· Open/WEP/WPA/WPA2 Personal | ||
· 500 Kbps upstream bandbreedte | ||
FUNCTIES | ||
· Programma's | · Kalender: activeren, deactiveren | |
· Privacy: mijn eigen aanwezigheid weergeven, de aanwezigheid van gasten weergeven, Automatische sluiter | ||
· Kinderen: Volgen en aanwezigheid weergeven | ||
· Intelligente activering | ||
· Smart Home | · Nest | · Nest |
· Google Assistant | · Google Assistant | |
· Alexa | · Alexa | |
· TaHoma | · TaHoma | |
· Apple HomeKit | ||
VEILIGHEID | · Veilige gegevensstroom (SSL/TLS met RSA) en gecodeerde cloudopslag (AES-256) | |
SOMFY PROTECT APP | ||
STROOMVOORZIENING | · USB Adapter (5V / 1.5A) | |
BEDRIJFSTEMPERATUUR | · Van 0°C tot +45°C | |
INHOUD VAN DOOS | · Camera | |
· Sokkel | ||
· Reset-pin | ||
· 3m USB kabel | ||
· USB adapter | ||
· Instructies | ||
GARANTIE | · 5 jaar |
Elk camera is voorzien van een multicolored-LED die de huidige status aangeeft.
Een micro-resetknop bevindt zich aan de achterkant (de met de camera meegeleverde pin moet worden gebruikt).